S-Tech Energie Referenzen
Aufdachanlagen

| Ort | Modul | Anlage kW |
| Seebruck | CSI | 4,60 |
| Chieming | CSI | 15,84 |
| Roitham | Trina | 7,40 |
| Seeon | Algatec | 6,66 |
| Traunreut | CSI | 9,84 |
| Seeon | Kioto | 6,66 |
| Altenmarkt | Kioto | 10,70 |
| Gars | Kioto | 12,00 |
| Amerang | Kioto | 11,48 |
| Steinhöring | Kioto | 9,43 |
| Oberaudorf | CSI | 9,43 |
| Obing | CSI | 29,25 |
| Kraiburg | Kioto | 5,74 |
| Bad Endorf | Kioto | 7,79 |
| Mühldorf | CSI | 4,92 |
| Niderneuching | Algatec | 5,20 |
| Seeon | CSIS | 6,30 |
| Anif | Kioto | 4,86 |
| Bernau | CSI | 29,70 |
| Aschau | CSI | 10,66 |
| Pfaffing | Kioto | 9,44 |
| Altötting | Kioto | 8,82 |
| Bruckmühl | CSI | 5,70 |
| Ainring | CSI | 46,36 |
| Piding | CSI | 7,41 |
| Altenmarkt | Trina | 22,23 |
| Ismaning | Algatec | 29,61 |
| Mühldorf | CSI | 12,54 |
| Truchtlaching | Kioto | 17,43 |
| Truchtlaching | Kioto | 11,76 |
| Kressbronn | Kioto | 26,46 |
| Truchtlaching | Kioto | 19,32 |
| Aschau | Kioto | 5,88 |
| Vachendorf | CSI | 13,49 |
| Burgkirchen | CSI | 7,41 |
| Rosenheim | Kioto | 9,24 |
| Töging | Kioto | 10,08 |
| Freilassing | CSI | 56,24 |
| Trostberg | Algatec | 6,35 |
| Wiesenfelden | CSI | 19,76 |
| Reit im Winkl | Kioto | 17,22 |
| Seeon | CSI | 7,60 |
| Palling | CSI | 5,13 |
| Straßwalchen | CSI | 5,00 |
| Halsbach | CSI | 7,22 |
| Seeon | Kioto | 10,50 |
| Seeon | Kioto | 21,28 |
| Kirchanschöring | CSI | 4,56 |
| Seeon | Kioto | 7,35 |
| Vilsbiburg | CSI | 14,63 |
| Hohenbrunn | Kioto | 13,44 |
| Falkenberg | Kioto | 10,50 |
| Babensham | Kioto | 8,40 |
| Dorfen | CSI | 14,82 |
| Saaldorf | CSI | 13,49 |
| Emmerting | Kioto | 2,52 |
| Babensham | CSI | 28,88 |
| Truchtlaching | Kioto | 10,92 |
| Piding | Kioto | 5,04 |
| Obing | Kioto | 15,33 |
| St. Georgen | CSI | 4,18 |
| Saaldorf | Kioto | 6,09 |
| Bad Birnbach | CSI | 20,71 |
| Trostberg | CSI | 6,27 |
| Landshut | CSI | 39,60 |
| Kiefersfelden | CSI | 8,17 |
| Siegsdorf | Kioto | 6,93 |
| Polling | CSI | 4,18 |
| Grabenstätt | CSI | 28,88 |
| Mitterskirchen | CSI | 12,16 |
| München | Kioto | 3,36 |
| Ramsau | Kioto | 10,08 |
| Altfraunhofen | CSI | 13,87 |
| Obing | CSI | 29,45 |
| Ampfing | Kioto | 14,91 |
| Neumarkt St. Veit | Algatec | 29,61 |
| Übersee | CSI | 7,98 |
| Tacherting | CSI | 12,73 |
| Oberheining | CSI | 12,54 |
| Marktl | Kioto | 9,03 |
| Emmerting | CSI | 1,90 |
| Baierbach | Algatec | 10,78 |
| Kiefersfelden | CSI | 12,92 |
| Prien | CSI | 18,43 |
| Wolnzach | Algatec | 8,23 |
| Altötting | CSI | 19,19 |
| Ramsau | Kioto | 25,62 |
| Schönberg | CSI | 29,26 |
| Pittenhart | Kioto | 17,64 |
| Obing | Kioto | 6,93 |
| Großaitingen | Kioto | 22,47 |
| Freilassing | CSI | 28,12 |
| Laufen | CSI | 17,29 |
| Töging | Trina | 6,29 |
| Neuötting | CSI | 9,12 |
| Laufen-Triebenbach | CSI | 25,08 |
| Moosthenning | CSI | 14,82 |
| Pittenhart | CSI | 28,12 |
| Bergen | CSI | 10,26 |
| Bergen | CSI | 7,79 |
| Seeon | Kioto | 3,36 |
| Eggenfelden | Kioto | 27,30 |
| Hohenlinden | Kioto | 6,30 |
| Abensberg | Algatec | 9,17 |
| Töging | CSI | 29,45 |
| Hattenhofen | CSI | 5,70 |
| Oberteisendorf | Kioto | 21,42 |
| Obing | Kioto | 4,62 |
| Anger | CSI | 8,17 |
| Sauerlach | Kioto | 5,04 |
| Sauerlach | Kioto | 5,04 |
| Bruckmühl | CSI | 5,13 |
| Schrobenhausen | CSI | 9,12 |
| Obing | Kioto | 29,40 |
| Haiming | CSI | 22,61 |
| Tittoming | CSI | 17,67 |
| Niederbergkirchen | Kioto | 29,40 |
| Freilassing | Kioto | 5,25 |
| Übersee | CSI | 11,97 |
| Grassau | CSI | 14,44 |
| Perach | CSI | 13,30 |
| Surberg | CSI | 14,06 |
| Eglharting | CSI | 40,80 |
| Perach | CSI | 19,57 |
| Waging | Kioto | 5,88 |
| Altenmarkt | CSI | 7,41 |
| Pfeffenhausen | Algatec | 12,99 |
| Töging | CSI | 7,79 |
| Freilassing | Kioto | 6,72 |
| Chieming | CSI | 10,26 |
| Kläham | Algatec | 9,07 |
| Niederperach | CSI | 19,95 |
| Erharting | Kioto | 5,04 |
| Erharting | Kioto | 8,82 |
| Alteiselfing | CSI | 18,24 |
| Schönau | Kioto | 29,82 |
| Rudolf | Kioto | 10,92 |
| Dorfen | Kioto | 9,66 |
| Laufen | CSI | 46,36 |
| Geisenhausen | CSI | 18,05 |
| Trostberg | CSI | 4,18 |
| Kiefersfelden | Kioto | 8,40 |
| Teisendorf | Kioto | 9,89 |
| Siegsdorf | Trina | 82,72 |
| Mettenheim | CSI | 5,70 |
| Kirchdorf | CSI | 9,88 |
| Bergen | CSI | 12,16 |
| Perach | CSI | 8,17 |
| Perach | Kioto | 20,58 |
| Übersee | Kioto | 9,24 |
| Mühldorf | CSI | 27,17 |
| Seeon | Kioto | 20,16 |
| Übersee | CSI | 11,40 |
| Geisenhausen | Algatec | 14,70 |
| Saaldorf | Algatec | 14,70 |
| Ainring | Kioto | 14,70 |
| Raubling | CSI | 7,22 |
| Haag | CSI | 17,10 |
| Ainring | Trina | 12,21 |
| Herrsching a. Ammersee | Kioto | 8,19 |
| Neumarkt St. Veit | Kioto | 45,15 |
| Rott | Kioto | 9,45 |
| Rott | Kioto | 30,24 |
| Vaterstetten | Kioto | 5,59 |
| Schnaitsee | Kioto | 7,56 |
| Bad Feilnbach | Kioto | 11,97 |
| Hohenbrunn | Kioto | 12,18 |
| Otterfing | Kioto | 5,88 |
| Ainring | CSI | 45,22 |
| Taufkirchen | Algatec | 7,35 |
| Pliening | Kioto | 14,70 |
| Neuötting | Kioto | 10,08 |
| Feldkirchen | Kioto | 7,14 |
| Trostberg | Kioto | 28,56 |
| Uffing a Staffelsee | Kioto | 5,46 |
| Tittmoning | Trina | 20,46 |
| Emertsham | Trina | 9,63 |
| Starnberg | CSI | 9,95 |
| Icking | Kioto | 12,60 |
| Neuötting | CSI | 15,20 |
| Forstern | Kioto | 15,33 |
| Übersee | CSI | 8,55 |
| Wurmannquick | CSI | 10,26 |
| Seeon | Kioto | 5,04 |
| Feldkirchen | Kioto | 9,66 |
| Vachendorf | Kioto | 9,03 |
| Herrsching | Kioto | 7,14 |
| Weissach | CSI | 5,64 |
| Gilching | Kioto | 13,44 |
| Emmering | Kioto | 4,62 |
| Weferting | Kioto | 22,05 |
| Otterfing | Kioto | 14,70 |
| Sauerlach | Kioto | 8,40 |
| Ruhpolding | CSI | 30,02 |
| Saaldorf | Algatec | 13,96 |
| Gars | Kioto | 19,74 |
| Kirchheim b. München | Kioto | 5,88 |
| Tuntenhausen | Kioto | 7,14 |
| Tittmoning | Kioto | 20,16 |
| Rabenden | Kioto | 8,82 |
| Germering | Kioto | 18,48 |
| Eichendorf | Kioto, | 18,13 |
| Pliening | Kioto | 27,72 |
| Landshut | Kioto | 19,95 |
| Schierling | Kioto | 15,12 |
| St. Wolfgang | Kioto | 24,78 |
| Tacherting | Kioto | 5,67 |
| Pittenhart | Kioto | 26,88 |
| Kiefersfelden | Kioto | 2,73 |
| Altötting | Kioto | 3,78 |
| Obing | Kioto | 15,12 |
| Bad Aibling | Kioto | 10,08 |
| Pfeffenhausen | Kioto | 11,97 |
| Obing | Kioto | 12,60 |
| Saal a. d. Donau | Kioto | 29,61 |
| Wartenberg | CSI | 5,07 |
| Schweitenkirchen | Kioto | 22,05 |
| Griesstätt | Kioto | 32,55 |
| Griesstätt | Kioto | 44,73 |
| Waging | Kioto | 7,35 |
| Großkarolinenfeld | Kioto | 6,93 |
| Rimsting | CSI | 8,58 |
| Zangberg | Kioto | 9,66 |
| Zangberg | Kioto | 8,40 |
| Garching | Kioto | 5,25 |
| Rettenberg | CSI | 43,01 |
| Pittenhart | Kioto | 161,28 |
| Moorenweis | Kioto | 39,90 |
| Schönau | Kioto | 8,82 |
| Soyen | Kioto | 16,59 |
| Wasserburg | Kioto | 2,94 |
| Bischofswiesen | Kioto | 5,04 |
| Amberg | Kioto | 5,04 |
| Gaißach | CSI | 29,62 |
| Geinberg | CSI | 19,74 |
| Rott | Kioto | 198,03 |
| Neubeuern | Kioto | 9,66 |
| Übersee | Kioto | 5,04 |
| Perach | CSI | 10,26 |
| Rosenheim | CSI | 12,74 |
| Kößlarn | Kioto | 7,14 |
| Pittenhart | CSI | 12,50 |
| Reischach | Kioto | 11,34 |
| Großkarolinenfeld | Kioto | 5,88 |
| Kiefersfelden | CSI | 15,20 |
| Mühldorf | Kioto | 19,11 |
| Obing | Kioto | 10,08 |
| Freilassing | Kioto | 14,49 |
| Bischofswiesen | Trina | 29,92 |
| Freilassing | Trina | 44,00 |
| Babensham | Kioto | 59,58 |
| Teisendorf | Kioto | 15,12 |
| Trostberg | Kioto | 9,24 |
| Gars a. Inn | Kioto | 19,74 |
| Surberg | Kioto | 37,80 |
| Teisendorf | CSI | 22,80 |
| Anger | CSI | 12,35 |
| Teisendorf | CSI | 33,82 |
| Oberteisendorf | CSI | 23,18 |
| Teisendorf | CSI | 83,26 |
| Teisendorf | CSI | 11,50 |
| Surberg | CSI | 10,78 |
| Perach | CSI | 14,82 |
| Waldhausen | Kioto | 10,08 |
| Mainburg | CSI | 19,74 |
| Töging | CSI | 6,62 |
| Obing | Kioto | 6,72 |
| St. Georgen | Kioto | 6,72 |
| Töging | Kioto | 7,77 |
| Perach | Kioto | 4,83 |
| Rain-Bayerdilling | Kioto | 75,60 |
| Höhenkirchen | CSI | 3,92 |
| Anger | Kioto | 29,82 |
| Hebertsfelden | CSI | 164,73 |
| Altenmarkt | CSI | 7,84 |
| Wegscheid | Kioto | 20,58 |
| Maitenbeth | CSI | 8,58 |
| Perach | Kioto | 28,17 |
| Gars | CSI | 4,90 |
| Wolfratshausen | Kioto | 3,99 |
| Ainring | Kioto | 19,95 |
| Vilsbiburg | Kioto | 51,03 |
| Pfeffenhausen | Kioto | 199,20 |
| Kötz | Kioto | 94,29 |
| Großkarolinenfeld | Kioto | 4,62 |
| Straubing | CSI | 75,91 |
| Bauhof Fridolfing | CSI | 26,60 |
| Traunreut | CSI | 87,47 |
| Heldenstein | Kioto | 10,08 |
| Heldenstein | Kioto | 29,40 |
| Bad Feilnbach | Kioto | 5,04 |
| Hofer | Kioto | 7,98 |
| Obergangkofen | Kioto | 8,82 |
| Bruckberg | Kioto | 26,04 |
| Altenmarkt | Kioto | 7,56 |
| Seeon | Kioto | 12,10 |
| Waldkraiburg | CSI | 5,88 |
| Obing | Trina | 42,24 |
| Obing | Trina | 0,96 |
| Traunstein | Jurawatt | 104,34 |
| Babensham | CSI | 27,44 |
| Sattledt | Kioto | 10,08 |
| Rosenheim | Kioto | 7,56 |
| Traunstein | Kioto | 4,41 |
| Kumhausen | Kioto | 29,82 |
| Trostberg | Kioto | 5,04 |
| Stephanskirchen | Kioto | 12,18 |
| Vilsbiburg | Kioto | 24,57 |
| Siegsdorf | CSI | 3,43 |
| Obing | CSI | 54,39 |
| Traunstein | Kioto | 3,76 |
| Chieming | Kioto | 16,59 |
| Trostberg | Kioto | 9,66 |
| Schnaitsee | CSI | 15,19 |
| Erding | Trina | 128,48 |
| Teising | CSI | 6,86 |
| Altenmarkt | CSI | 6,37 |
| Seeon | Kioto | 19,74 |
| Altenmarkt | Kioto | 3,76 |
| Neufahrn | Algatec | 19,36 |
| Obing | Kioto | 12,18 |
| Söchtenau | CSI | 9,40 |
| Haiming | Kioto | 14,91 |
| Raubling | Kioto | 9,87 |
| Übersee | CSI | 11,76 |
| Aschau | Kioto | 5,04 |
| Erding | CSI | 18,62 |
| Gräfelfing | CSI | 2,94 |
| Kirchdorf | Kioto | 23,74 |
| Rott | Kioto | 27,09 |
| Grabenstätt | Trina | 96,96 |
| Wörthsee | Trina | 5,41 |
| Altenmarkt | Jurawatt | 4,20 |
| Kiefersfelden | CSI | 29,85 |
| Traunreut | Kioto | 107,73 |
| Traunwalchen | Kioto | 10,50 |
| Obing | Kioto | 5,88 |
| Nußdorf | Kioto | 15,04 |
| Chieming | Kioto | 12,93 |
| Kiefersfelden | Kioto | 8,82 |
| Garching | Kioto | 9,80 |
| Traunstein | CSI | 98,00 |
| Landshut | CSI | 7,35 |
| Waging a. See | Kioto | 20,68 |
| Tann / Krottenbach | Kioto | 76,00 |
| Rain-Bayerdilling | Kioto | 75,60 |
| Ergoldsbach | CSI | 15,92 |
| Chieming | Trina | 15,33 |
| Traunreut | CSI | 155,10 |
| Siegsdorf | CSI | 58,75 |
| Aschau | Kioto | 5,04 |
| Surberg | Kioto | 7,20 |
| Icking | Algatec | 8,09 |
| Egling | Kioto | 7,99 |
| Wonneberg | CSI | 10,81 |
| Haar | Kioto | 5,46 |
| Holzkirchen | Kioto | 7,14 |
| Grassau | CSI | 9,40 |
| Seeon | Kioto | 8,46 |
| Gars | CSI | 20,68 |
| Rosenheim | CSI | 61,57 |
| Gilching | Kioto | 9,87 |
| München | Kioto | 5,17 |
| München | Trina | 7,52 |
| Polling | Trina | 10,56 |
| Bruckberg | Jurawatt | 9,60 |
| Obing | CSI | 7,56 |
| Eggerdach | Kioto | 29,40 |
| Lenggries | Kioto | 7,68 |
| Traunreut | Kioto | 4,08 |
| München | Kioto | 6,30 |
| Neuötting | Kioto | 6,48 |
| Pfaffing OT Forsting | Kioto | 6,30 |
| Haupt Volker | Kioto | 13,92 |
| Bruckberg | CSI | 8,40 |
| Markt Schwaben | CSI | 5,88 |
| München | Kioto | 6,00 |
| Emmerting | Kioto | 11,52 |
| Obing | Kioto | 7,44 |
| Nußdorf | CSI | 15,51 |
| Tann | Trina | 6,72 |
| Burgkirchen | CSI | 13,20 |
| Teisendorf | CSI | 8,64 |
| Tuntenhausen | Kioto | 8,19 |
| Velden | Kioto | 6,24 |
| Hausham | Algatec | 2,82 |
| Freising | Kioto | 9,84 |
| Velden | CSI | 7,44 |
| Raubling | Kioto | 6,62 |
| Kirchheim | Kioto | 5,52 |
| München | CSI | 6,00 |
| München | Kioto | 12,48 |
| Eichenau | CSI | 7,99 |
| Neumarkt St. Veit | CSI | 20,58 |
| Erding | Kioto | 5,76 |
| Nußdorf | Kioto | 62,51 |
| St. Radegund | Trina | 5,04 |
| Hohenschäftlarn | Trina | 2,31 |
| Egglkofen | Jurawatt | 9,24 |
| Reit im Winkl | CSI | 13,02 |
| Fischbachau | Kioto | 5,67 |
| Saaldorf | Kioto | 22,05 |
| Erding | Kioto | 5,76 |
| Mengkofen | Kioto | 9,84 |
| Kirchseeon | Kioto | 70,03 |
| Rosenheim | Kioto | 20,13 |
| Obing | Kioto | 31,96 |
| Wörthsee | CSI | 6,72 |
| Rattenkirchen | CSI | 5,88 |
| Pittenhart | Kioto | 64,44 |
| Rattenk. | Kioto | 5,88 |
| Bischofswiesen | Kioto | 15,33 |
| Altenmarkt | CSI | 8,40 |
| Traunstein | Trina | 4,80 |
| Palling | CSI | 118,44 |
| Töging | CSI | 9,84 |
| Landshut | Kioto | 35,28 |
| Landshut | Kioto | 9,31 |
| Landshut | Algatec | 35,25 |
| Landshut | Kioto | 4,23 |
| Landshut | CSI | 28,20 |
| Pischeldorf | Kioto | 3,12 |
| Großarl | Kioto | 4,32 |
| Stein a. d. Traun | Kioto | 19,60 |
| Mühldorf | CSI | 8,40 |
| Benediktbeuern | CSI | 21,15 |
| München | Kioto | 7,98 |
| Anzing | Kioto | 6,37 |
| Landshut | Kioto | 7,14 |
| Schmiechen | Trina | 9,40 |
| München | Kioto | 9,24 |
| Taufkirchen | Trina | 15,12 |
| Unterreit | Kioto | 30,08 |
| Obing | Kioto | 28,20 |
| Gröbenzell | Kioto | 12,48 |
| Heimstetten | Kioto | 10,08 |
| Pleiskirchen | Kioto | 11,48 |
| Wörthsee | Kioto | 5,76 |
| Haag | Kioto | 9,36 |
| Teisendorf | CSI | 14,80 |
| Teisendorf | Kioto | 24,98 |
| Teisendorf | Kioto | 14,44 |
| Teisendorf | Kioto | 15,96 |
| Teisendorf | Kioto | 25,27 |
| Obing | Trina | 9,80 |
| Palling | Kioto | 23,03 |
| Bad Reichenhall | Trina | 8,40 |
| Wien | Kioto | 4,80 |
| Gilching | Kioto | 8,33 |
| Bad Kötzting | Trina | 5,04 |
| Koppl | Kioto | 5,07 |
| Nußdorf | Kioto | 9,80 |
| Dietramszell | Kioto | 9,87 |
| Taufkirchen/Vils | Kioto | 9,98 |
| Kötz | Kioto | 113,19 |
| Traunreut | Kioto | 238,68 |
| Schonstett | Kioto | 5,39 |
| Landshut | Kioto | 84,96 |
| Ebersberg | Kioto | 12,00 |
| Feldkirchen | Kioto | 7,92 |
| Feldkirchen (Ainring) | Kioto | 7,68 |
| Ringham | Kioto | 6,38 |
| Bad Dürrnberg | Kioto | 3,36 |
| Prien a. Chiemsee | Kioto | 5,04 |
| St. Johann | Kioto | 5,28 |
| St. Johann | CSI | 3,36 |
| Pentling | Kioto | 6,24 |
| Neumarkt | Kioto | 495,72 |
| Töging | Kioto | 9,84 |
| Vilsheim | Kioto | 8,16 |
| Kirchheim | Trina | 95,37 |
| Elsbethen | Kioto | 9,75 |
| Traunreut | Trina | 16,66 |
| Landshut | Kioto | 158,47 |
| Surheim | Kioto | 7,68 |
| Reisbach | Trina | 14,28 |
| Klagenfurt | Kioto | 5,28 |
| Wolnzach | Trina | 9,95 |
| Dienten | Kioto | 6,72 |
| Forsting | Trina | 127,89 |
| Seebruck | Kioto | 11,52 |
| Saaldorf | Kioto | 5,04 |
| München | Kioto | 4,50 |
| Burghausen | Kioto | 5,76 |
| Pliening | Kioto | 32,76 |
| Rain | Kioto | 7,20 |
| Großgmain | Kioto | 4,80 |
| Großgmain | Kioto | 4,80 |
| Schmiechen | CSI | 14,34 |
| Teisendorf | Kioto | 8,64 |
| Markt Schwaben | Kioto | 5,04 |
| Höhenkirchen | Kioto | 50,04 |
| Höhenkirchen | Kioto | 10,08 |
| Grabenstätt | Trina | 10,32 |
| Trostberg | Kioto | 9,88 |
| Taching | Trina | 15,19 |
| Warngau | Kioto | 17,00 |
| München | Kioto | 6,72 |
| Tacherting | Trina | 25,50 |
| Bad R. | Kioto | 15,00 |
| Eching | Kioto | 5,28 |
| Wals (AT) | Kioto | 5,04 |
| Aßling | Kioto | 5,04 |
| Dorfen | Kioto | 5,50 |
| Laufen | Kioto | 9,75 |
| Laufen | Kioto | 9,60 |
| Obing | Kioto | 15,00 |
| München | Kioto | 5,04 |
| München | Kioto | 6,50 |
| Wals | Kioto | 5,00 |
| Lamprechtshausen | Kioto | 4,25 |
| Obertrum (AT) | Kioto | 6,00 |
| Millstatt | Trina | 19,50 |
| Dietenhausen | Kioto | 6,09 |
| Gauting | Kioto | 9,00 |
| Nußdorf | CSI | 15,51 |
| St. Georgen (AT) | Kioto | 3,00 |
| St. Johann Pongau | Kioto | 10,00 |
| Abtenau (AT) | Kioto | 5,00 |
| Hof b. Salzburg | Kioto | 5,00 |
| Salzburg (AT) | Kioto | 5,00 |
| Mattsee (AT) | Kioto | 5,00 |
| Salzburg (AT) | Kioto | 5,04 |
| Höslwang | Kioto | 9,00 |
| München | Kioto | 6,00 |
| Pfeffenhausen | Kioto | 103,74 |
| Seebruck | Kioto | 4,50 |
| Emmingen | Kioto | 8,00 |
| Großarl Österreich | Kioto | 38,88 |
| Großarl | Kioto | 9,60 |
| Erding | Kioto | 5,25 |
| Maria Saal (AT) | Kioto | 3,50 |
| Burgkirchen | Kioto | 10,00 |
| Forstern | Kioto | 6,75 |
| Unterschleißheim | Kioto | 5,50 |
| Sauerlach | Kioto | 6,00 |
| Gmund a. Tegernsee | Kioto | 14,25 |
| Truchtlaching | Kioto | 10,00 |
| München | Kioto | 5,00 |
| Baiern | Kioto | 5,00 |
| Töging | Kioto | 7,00 |
| Siegsdorf | Kioto | 7,50 |
| Moosen/Vils | Kioto | 20,25 |
| Eichenau | Kioto | 4,50 |
| Gräfelfing | Kioto | 9,72 |
| Karlsfeld | Kioto | 7,50 |
| Hallbergmoos | Kioto | 9,45 |
| Gars a. Inn | Kioto | 4,00 |
| Traunreut | Kioto | 43,75 |
| St. Radegund (AT) | Kioto | 11,00 |
| München | Kioto | 6,00 |
| Pöcking-Aschering | Kioto | 25,00 |
| Altenmarkt | CSI | 20,33 |
| Traunreut | Trina | 541,94 |
| Kirchseeon | CSI | 79,87 |
| Mintraching | Kioto | 23,00 |
| Matzing | Kioto | 5,88 |
| Reit im Winkl | Trina | 12,74 |
| Aschheim | Kioto | 4,75 |
| München | Kioto | 9,24 |
| Obing | Risen | 13,75 |
| Freilassing | Kioto | 9,87 |
| Isen | Kioto | 7,50 |
| Erding | Kioto | 5,00 |
| Traunstein | Kioto | 3,57 |
| Dachau | Kioto | 6,00 |
| Wehr | Trina | 90,00 |
| Bad Krotzingen | Trina | 79,20 |
| Bad Fredeburg | Trina | 54,72 |
| Ettenheim | Trina | 56,16 |
| Norden | Trina | 42,24 |
| Fischen | Trina | 44,65 |
| Kirchheim | Trina | 28,08 |
| Rimsting | CSI | 8,09 |
| Siegsdorf | Kioto | 4,50 |
| Eichenau | Kioto | 4,50 |
| Moosach | Kioto | 6,50 |
| Burghausen | Kioto | 30,00 |
| Traunreut | Kioto | 64,26 |
| Palling | Kioto | 6,00 |
| Oberhaching | Kioto | 5,00 |
| Klärwerk | Trina | 90,00 |
| Salzburg | Trina | 384,00 |
| Haar | Kioto | 45,90 |
| Neumarkt (AT) | Risen | 214,20 |
| München | Kioto | 5,50 |
| Mühldorf | Kioto | 5,67 |
| Rohrdorf | Kioto | 23,97 |
| Mühldorf | Kioto | 9,25 |
| Schönau am Königssee | Kioto | 9,75 |
| Peißenberg | Kioto | 5,04 |
| Rimsting | Kioto | 9,75 |
| Obing | Kioto | 9,88 |
| Prien | Kioto | 9,00 |
| Inzell | Kioto | 9,36 |
| Alberndorf | Kioto | 4,59 |
| Wohnhaus | Kioto | 5,10 |
| Laufen | Kioto | 9,95 |
| Landshut | Kioto | 4,80 |
| Hotel | Kioto | 45,90 |
| Minden | Risen | 61,50 |
| Minden | Risen | 51,75 |
| Ainring | Kioto | 94,38 |
| Kirchberg | Kioto | 4,85 |
| Langenlois | Kioto | 4,85 |
| Langenlois | Kioto | 4,85 |
| Krems a. d. Donau | Kioto | 4,94 |
| St. Marienkirchen | Kioto | 8,84 |
| Traunstein | Trina | 69,09 |
| Elsfleth | Trina | 330,48 |
| Berlin | Kioto | 83,13 |
| Leipzig | Kioto | 30,60 |
| Wolfshoferamt | Kioto | 4,59 |
| St. Radegund | Kioto | 5,00 |
| Pleiskirchen | Kioto | 5,10 |
| Landshut | Trina | 32,50 |
| Landshut | Trina | 19,00 |
| Landshut | Trina | 23,77 |
| Landshut | Trina | 30,63 |
| Landshut | Kioto | 8,50 |
| Zeilarn | Kioto | 8,67 |
| Karlsfeld | Kioto | 5,20 |
| Ramsau | Kioto | 30,00 |
| München | Kioto | 6,75 |
| Oberschleißheim | Kioto | 4,94 |
| Bad Tölz (Carports) | Trina | 289,69 |
| Rottau | Kioto | 35,00 |
| Traunwalchen | Kioto | 14,00 |
| Penzberg | Kioto | 5,00 |
| Winhöring | Restposten | 250,00 |
| Deutsch Goritz | Astronergy | 199,68 |
| Mehrzweckhalle | Risen | 161,00 |
| Bad Wiessee | Kioto | 5,20 |
| Ostermünchen | Kioto | 5,20 |
| Halfing | Kioto | 8,32 |
| Ampfing | Kioto | 5,50 |
| St. Radegund | Kioto | 5,00 |
| Langemosen | Kioto | 26,25 |
| Salzburg | Kioto | 3,00 |
| Bad Reichenhall | Kioto | 10,00 |
| Töging | Astronergy | 23,92 |
| Mitterfelden | Astronergy | 9,88 |
| Polling | Astroergy | 6,24 |
| Zangberg | Astronergy | 4,94 |
| Hebertsfelden | Kioto | 59,40 |
| Langenlois | Astronergy | 4,68 |
| Fahrenzhausen | Kioto | 9,95 |
| Langenlois | Kioto | 4,40 |
| Eggstätt | Astto | 2,60 |
| Tacherting | Kioto | 14,80 |
| Salzburg | Kioto | 11,96 |
| Salzburg | Astronergy | 31,14 |
| Penzberg | Kioto | 5,20 |
| Landshut | Kioto | 8,06 |
| Hallbergmoos | Kioto | 8,32 |
| Ottobrunn | Astronenergy | 9,88 |
| Trostberg | Kioto | 53,82 |
| Traunstein | Kioto | 1.346,40 |
| Töging | Astro | 9,88 |
| Obing | Astro | 9,88 |
| Planegg | Trina | 37,68 |
| Deisenhofen | Kioto | 7,28 |
| Deisenhofen | Kiot | 10,08 |
| Langenbach | Astro | 7,02 |
| Rohrdorf | Kioto | 5,00 |
| Babensham | Astro | 6,24 |
| Rimsting | Astronergy | 9,88 |
| Seeon | Astro | 26,00 |
| Töging | Trina | 100,00 |
| Haimhausen | Astro | 24,96 |
| Reinsdorf | Astro | 298,17 |
| Seebruck | Astro | 29,68 |
| Feldafing | Astroergy | 5,98 |
| Eggstätt | Astro | 7,16 |
| München | Astro | 5,30 |
| Teisendorf | Astro | 125,61 |
| Ottobrunn | Kioto | 7,28 |
| Heldenstein | Astro | 5,83 |
| Traunreut | Astro | 8,48 |
| Truchtlaching | Kioto | 6,36 |
| Traunreut | Astro | 9,28 |
| Moosburg | Astro | 5,30 |
| Marktredwitz | Astro | 179,76 |
| Utting | Kioto | 8,70 |
| Moosinning | Kioto | 7,95 |
| Wuppertal | Kioto | 115,44 |
| Pähl | Astro | 9,54 |
| Langenlois | Astro | 19,61 |
| Markt Schwaben | Kioto | 3,18 |
| München | Kioto | 3,90 |
| Trostberg | Astro | 31,80 |
| Altenmarkt | Kioto | 8,75 |
| Altötting | Astro | 5,57 |
| Auerbach | Astro | 98,05 |
| Hengersberg | Astro | 22,00 |
| Dorfen | Astronergy | 9,54 |
| Töging Nr. 30 | Kioto | 5,40 |
| Franking (AT) | Astro | 177,02 |
| Tüßling | Kioto | 8,91 |
| Landshut | Astro | 86,66 |
| Gröbenzell | Astro | 5,40 |
| Regensburg | Astroergy | 181,22 |
| Regensburg | Astro | 201,24 |
| Stadtbergen | Astroergy | 9,36 |
| Erding | Kioto | 65,70 |
| Auerbach | Astro | 6,89 |
| Teisendorf | Kioto | 284,88 |
| Ruhpolding | Astro | 9,54 |
| Bockhorn | Astro | 7,16 |
| Prien | Kioto | 8,41 |
| Grabenstätt | Astro | 46,64 |
| Pilsting | Kioto | 4,80 |
| Lappersdorf | Astro | 12,19 |
| Moosthenning | Kioto | 8,10 |
| Großkarolinenfeld | Astro | 7,95 |
| Pfarrkirchen | Astro | 99,11 |
| Salzburg | Kioto | 9,45 |
| Trostberg | Astro | 10,07 |
| Trostberg | Astro | 9,28 |
| Straubing | Trina | 160,16 |
| Dingolfing | Astro | 60,75 |
| Burghausen | Kioto | 9,90 |
| Teisendorf | Astro | 140,98 |
| Holzkirchen | Kioto | 6,00 |
| Wörthsee neue Anlage | Kioto | 4,80 |
| Wörthsee alte Anlage umbauen | Kioto | 4,64 |
| Stockdorf | Kioto | 6,50 |
